Fiske & Friluftsliv
10 dagars prognos för vattenflöden i Ljusnan – Hede (nerströms campingen):
2025-06-05 – 24,38 m3/s
2025-06-06 – 23,90 m3/s
2025-06-07 – 24,55 m3/s
2025-06-08 – 25,51 m3/s
2025-06-09 – 26,52 m3/s
2025-06-10 – 27,00 m3/s
2025-06-11 – 26,84 m3/s
2025-06-12 – 26,29 m3/s
2025-06-13 – 25,44 m3/s
2025-06-14 – 24,54 m3/s
Vattenflöden beräknas med SMHIs hydrologiska modell S-HYPE – SMHI Hydrologiskt nuläge