Fiske & Friluftsliv
10 dagars prognos för vattenflöden i Ljusnan – Hede (nerströms campingen):
2025-04-17 – 41,73 m3/s
2025-04-18 – 42,54 m3/s
2025-04-19 – 41,44 m3/s
2025-04-20 – 38,81 m3/s
2025-04-21 – 36,42 m3/s
2025-04-22 – 34,58 m3/s
2025-04-23 – 33,59 m3/s
2025-04-24 – 33,29 m3/s
2025-04-25 – 33,04 m3/s
2025-04-26 – 32,58 m3/s
Vattenflöden beräknas med SMHIs hydrologiska modell S-HYPE – SMHI Hydrologiskt nuläge