Österdalälven – Älvdalen

10 dagars prognos för vattenflöden i Älvdalen:

2025-05-08 – 68,77 m3/s
2025-05-09 – 70,69 m3/s
2025-05-10 – 70,52 m3/s
2025-05-11 – 69,49 m3/s
2025-05-12 – 68,57 m3/s
2025-05-13 – 67,19 m3/s
2025-05-14 – 65,89 m3/s
2025-05-15 – 64,63 m3/s
2025-05-16 – 63,43 m3/s
2025-05-17 – 62,28 m3/s

Vattenflöden beräknas med SMHIs hydrologiska modell S-HYPE – SMHI Hydrologiskt nuläge