10 dagars prognos för vattenflöden i Älvdalen:
2025-08-27 – 136,1 m3/s
2025-08-28 – 126,3 m3/s
2025-08-29 – 106,7 m3/s
2025-08-30 – 93,27 m3/s
2025-08-31 – 87,43 m3/s
2025-09-01 – 84,40 m3/s
2025-09-02 – 82,19 m3/s
2025-09-03 – 80,40 m3/s
2025-09-04 – 78,87 m3/s
2025-09-05 – 77,68 m3/s

Vattenflöden beräknas med SMHIs hydrologiska modell S-HYPE – SMHI Hydrologiskt nuläge